CGI/data/32_dodge.obj
2018-12-19 16:40:40 +01:00

21417 lines
461 KiB
Plaintext

# Wed Jul 22 14:10:32 1992
#
# 1932 Dodge
#
# Courtesy of:
#
# Viewpoint Animation Engineering
# 870 West Center
# Orem, Utah 84057
# (801)224-2222
# 1-800-DATASET
#
$ Contributed to the FTP site at avalon.chinalake.navy.mil (129.131.31.11)
# by Scott R. Nelson of Sun Microsystems (srnelson@eng.sun.com)
#
# (c) Copyright 1992 Viewpoint Animation Engineering Inc.
# Sun Microsystems has been authorized to freely distribute
# these Datasets. They are provided for unlimited use in
# existing or modified form. The actual Dataset (ie, geometry)
# may not, however, be resold in existing or modified form.
#
g
v 5.664253 -1.907154 3.006508
v 5.664253 -1.726127 3.006508
v 5.664253 -1.697033 3.023512
v 5.664253 -1.590357 3.023512
v 5.664254 -1.564495 3.013309
v 5.664254 -1.541867 2.982703
v 5.664256 -1.525703 2.907886
v 5.664259 -1.516006 2.778660
v 5.664260 -1.512772 2.700444
v 5.664267 -1.522471 2.537209
v 5.664268 -1.247697 2.499802
v 5.664271 -1.247697 2.299160
v 5.664271 -1.907154 2.299160
v 5.664260 -1.045035 2.702352
v 5.664258 -1.011554 2.742859
v 5.664258 -0.986444 2.844125
v 5.664257 -0.944594 2.874504
v 5.664256 -0.848338 2.915011
v 5.664256 -0.710231 2.915011
v 5.664258 -0.639086 2.884631
v 5.664258 -0.605605 2.828935
v 5.664258 -0.588865 2.742859
v 5.664268 -0.588865 2.499820
v 5.664268 -0.601420 2.444124
v 5.664268 -0.639086 2.378301
v 5.664268 -0.693491 2.352984
v 5.664268 -0.860893 2.352984
v 5.664269 -0.906928 2.358047
v 5.664268 -0.957149 2.383364
v 5.664268 -1.003184 2.418807
v 5.664266 -1.015740 2.530200
v 5.664265 -1.057590 2.565643
v 5.626616 -1.730083 3.006507
v 5.620567 -1.701625 3.023511
v 5.598387 -1.597279 3.023510
v 5.593013 -1.571983 3.013307
v 5.588308 -1.549849 2.982701
v 5.584949 -1.534039 2.907885
v 5.582937 -1.524553 2.778658
v 5.582265 -1.521390 2.700442
v 5.584288 -1.530877 2.537207
v 5.527162 -1.262108 2.499798
v 5.527165 -1.262108 2.299157
v 5.590624 -1.741777 3.006506
v 5.578789 -1.715199 3.023510
v 5.535402 -1.617744 3.023508
v 5.524884 -1.594118 3.013306
v 5.515681 -1.573446 2.982699
v 5.509109 -1.558682 2.907883
v 5.505166 -1.549822 2.778656
v 5.503853 -1.546868 2.700439
v 5.507802 -1.555727 2.537205
v 5.396046 -1.304708 2.499795
v 5.396051 -1.304708 2.299153
v 5.557850 -1.760699 3.006505
v 5.540747 -1.737161 3.023509
v 5.478047 -1.650858 3.023507
v 5.462847 -1.629935 3.013303
v 5.449546 -1.611628 2.982697
v 5.440047 -1.598552 2.907880
v 5.434350 -1.590706 2.778654
v 5.432454 -1.588091 2.700438
v 5.438158 -1.595936 2.537203
v 5.276652 -1.373638 2.499792
v 5.276660 -1.373638 2.299150
v 5.529724 -1.786022 3.006504
v 5.508105 -1.766553 3.023508
v 5.428828 -1.695172 3.023506
v 5.409612 -1.677867 3.013303
v 5.392794 -1.662726 2.982696
v 5.380786 -1.651910 2.907879
v 5.373584 -1.645421 2.778652
v 5.371182 -1.643258 2.700437
v 5.378395 -1.649747 2.537202
v 5.174201 -1.465885 2.499789
v 5.174205 -1.465885 2.299147
v 5.507480 -1.816637 3.006504
v 5.482282 -1.802091 3.023508
v 5.389899 -1.748751 3.023504
v 5.367504 -1.735819 3.013301
v 5.347907 -1.724505 2.982694
v 5.333912 -1.716423 2.907878
v 5.325518 -1.711574 2.778651
v 5.322722 -1.709957 2.700435
v 5.331121 -1.714806 2.537200
v 5.093165 -1.577416 2.499787
v 5.093172 -1.577416 2.299145
v 5.492087 -1.851209 3.006503
v 5.464417 -1.842219 3.023507
v 5.362962 -1.809252 3.023504
v 5.338367 -1.801259 3.013301
v 5.316848 -1.794267 2.982694
v 5.301477 -1.789271 2.907877
v 5.292259 -1.786275 2.778651
v 5.289187 -1.785276 2.700434
v 5.298410 -1.788272 2.537200
v 5.037088 -1.703358 2.499785
v 5.037096 -1.703358 2.299144
v 5.484217 -1.888227 3.006504
v 5.455282 -1.885185 3.023507
v 5.349190 -1.874032 3.023503
v 5.323472 -1.871328 3.013300
v 5.300968 -1.868962 2.982693
v 5.284895 -1.867273 2.907876
v 5.275255 -1.866258 2.778650
v 5.272040 -1.865920 2.700433
v 5.281692 -1.866935 2.537199
v 5.008422 -1.838206 2.499784
v 5.008430 -1.838206 2.299144
v 5.484216 -1.926072 3.006504
v 5.455281 -1.929111 3.023507
v 5.349190 -1.940260 3.023503
v 5.323469 -1.942963 3.013300
v 5.300967 -1.945326 2.982693
v 5.284894 -1.947015 2.907876
v 5.275253 -1.948029 2.778650
v 5.272039 -1.948367 2.700433
v 5.281691 -1.947353 2.537199
v 5.008420 -1.976068 2.499784
v 5.008425 -1.976068 2.299144
v 5.492084 -1.963090 3.006503
v 5.464412 -1.972079 3.023507
v 5.362958 -2.005040 3.023504
v 5.338362 -2.013031 3.013301
v 5.316841 -2.020024 2.982694
v 5.301472 -2.025017 2.907877
v 5.292251 -2.028013 2.778651
v 5.289177 -2.029013 2.700434
v 5.298407 -2.026016 2.537200
v 5.037078 -2.110918 2.499785
v 5.037086 -2.110918 2.299144
v 5.507476 -1.997662 3.006504
v 5.482279 -2.012208 3.023508
v 5.389891 -2.065544 3.023504
v 5.367496 -2.078474 3.013301
v 5.347897 -2.089787 2.982694
v 5.333902 -2.097868 2.907878
v 5.325508 -2.102716 2.778651
v 5.322711 -2.104332 2.700435
v 5.331111 -2.099483 2.537200
v 5.093149 -2.236862 2.499787
v 5.093154 -2.236862 2.299145
v 5.529720 -2.028280 3.006504
v 5.508096 -2.047746 3.023508
v 5.428817 -2.119124 3.023506
v 5.409600 -2.136428 3.013303
v 5.392783 -2.151569 2.982696
v 5.380773 -2.162383 2.907879
v 5.373569 -2.168872 2.778652
v 5.371169 -2.171035 2.700437
v 5.378379 -2.164546 2.537202
v 5.174177 -2.348398 2.499789
v 5.174182 -2.348398 2.299147
v 5.557842 -2.053604 3.006505
v 5.540740 -2.077141 3.023509
v 5.478030 -2.163441 3.023507
v 5.462831 -2.184363 3.013303
v 5.449530 -2.202668 2.982697
v 5.440032 -2.215745 2.907880
v 5.434335 -2.223591 2.778654
v 5.432437 -2.226206 2.700438
v 5.438139 -2.218360 2.537203
v 5.276627 -2.440650 2.499792
v 5.276630 -2.440650 2.299150
v 5.590616 -2.072528 3.006506
v 5.578779 -2.099106 3.023510
v 5.535386 -2.196557 3.023508
v 5.524866 -2.220182 3.013306
v 5.515663 -2.240854 2.982699
v 5.509089 -2.255620 2.907883
v 5.505148 -2.264478 2.778656
v 5.503836 -2.267431 2.700439
v 5.507782 -2.258573 2.537205
v 5.396013 -2.509586 2.499795
v 5.396020 -2.509586 2.299153
v 5.626608 -2.084224 3.006507
v 5.620556 -2.112681 3.023511
v 5.598372 -2.217026 3.023510
v 5.592994 -2.242322 3.013307
v 5.588289 -2.264455 2.982701
v 5.584929 -2.280265 2.907885
v 5.582916 -2.289751 2.778658
v 5.582244 -2.292913 2.700442
v 5.584268 -2.283427 2.537207
v 5.527124 -2.552193 2.499798
v 5.527132 -2.552193 2.299157
v 5.664243 -2.088181 3.006508
v 5.664242 -2.117275 3.023512
v 5.664234 -2.223951 3.023512
v 5.664234 -2.249814 3.013309
v 5.664234 -2.272441 2.982703
v 5.664236 -2.288605 2.907886
v 5.664237 -2.298302 2.778660
v 5.664240 -2.301536 2.700444
v 5.664247 -2.291837 2.537209
v 5.664230 -2.566611 2.499802
v 5.664238 -2.566611 2.299160
v 5.701882 -2.084228 3.006509
v 5.707927 -2.112686 3.023513
v 5.730099 -2.217033 3.023513
v 5.735479 -2.242330 3.013311
v 5.740181 -2.264463 2.982705
v 5.743543 -2.280274 2.907888
v 5.745561 -2.289760 2.778662
v 5.746235 -2.292922 2.700446
v 5.744225 -2.283436 2.537211
v 5.801340 -2.552207 2.499805
v 5.801344 -2.552207 2.299164
v 5.737874 -2.072536 3.006510
v 5.749705 -2.099113 3.023515
v 5.793090 -2.196570 3.023516
v 5.803604 -2.220197 3.013312
v 5.812809 -2.240869 2.982707
v 5.819385 -2.255635 2.907890
v 5.823333 -2.264495 2.778664
v 5.824648 -2.267448 2.700448
v 5.820711 -2.258589 2.537213
v 5.932456 -2.509614 2.499809
v 5.932459 -2.509614 2.299167
v 5.770648 -2.053616 3.006510
v 5.787749 -2.077153 3.023515
v 5.850445 -2.163461 3.023517
v 5.865647 -2.184383 3.013314
v 5.878946 -2.202692 2.982708
v 5.888447 -2.215769 2.907893
v 5.894151 -2.223615 2.778666
v 5.896051 -2.226229 2.700450
v 5.890357 -2.218383 2.537215
v 6.051852 -2.440690 2.499812
v 6.051858 -2.440690 2.299170
v 5.798775 -2.028294 3.006511
v 5.820393 -2.047763 3.023516
v 5.899666 -2.119148 3.023518
v 5.918884 -2.136454 3.013315
v 5.935700 -2.151597 2.982710
v 5.947712 -2.162413 2.907894
v 5.954922 -2.168903 2.778667
v 5.957326 -2.171066 2.700452
v 5.950123 -2.164576 2.537217
v 6.154306 -2.348449 2.499815
v 6.154314 -2.348449 2.299173
v 5.821019 -1.997679 3.006512
v 5.846215 -2.012228 3.023517
v 5.938596 -2.065572 3.023519
v 5.960993 -2.078505 3.013317
v 5.980588 -2.089820 2.982712
v 5.994587 -2.097903 2.907895
v 6.002991 -2.102752 2.778669
v 6.005791 -2.104369 2.700453
v 5.997396 -2.099518 2.537217
v 6.235349 -2.236923 2.499817
v 6.235355 -2.236923 2.299175
v 5.836416 -1.963107 3.006512
v 5.864084 -1.972100 3.023518
v 5.965538 -2.005072 3.023520
v 5.990134 -2.013066 3.013317
v 6.011654 -2.020060 2.982712
v 6.027029 -2.025055 2.907896
v 6.036255 -2.028053 2.778670
v 6.039331 -2.029052 2.700454
v 6.030112 -2.026054 2.537219
v 6.291431 -2.110984 2.499818
v 6.291437 -2.110984 2.299177
v 5.844288 -1.926091 3.006512
v 5.873222 -1.929133 3.023518
v 5.979312 -1.940293 3.023520
v 6.005032 -1.942998 3.013318
v 6.027538 -1.945365 2.982712
v 6.043613 -1.947055 2.907896
v 6.053262 -1.948070 2.778671
v 6.056479 -1.948409 2.700454
v 6.046837 -1.947394 2.537219
v 6.320105 -1.976137 2.499818
v 6.320109 -1.976137 2.299177
v 5.844290 -1.888246 3.006512
v 5.873224 -1.885207 3.023518
v 5.979316 -1.874065 3.023520
v 6.005039 -1.871364 3.013318
v 6.027542 -1.869001 2.982712
v 6.043620 -1.867312 2.907896
v 6.053268 -1.866299 2.778671
v 6.056484 -1.865962 2.700454
v 6.046844 -1.866974 2.537219
v 6.320117 -1.838275 2.499818
v 6.320120 -1.838275 2.299177
v 5.836425 -1.851228 3.006512
v 5.864094 -1.842240 3.023518
v 5.965554 -1.809283 3.023520
v 5.990150 -1.801294 3.013317
v 6.011670 -1.794304 2.982712
v 6.027047 -1.789311 2.907896
v 6.036273 -1.786315 2.778670
v 6.039351 -1.785315 2.700454
v 6.030128 -1.788311 2.537219
v 6.291463 -1.703424 2.499818
v 6.291470 -1.703424 2.299177
v 5.821036 -1.816655 3.006512
v 5.846232 -1.802109 3.023517
v 5.938622 -1.748779 3.023519
v 5.961020 -1.735851 3.013317
v 5.980619 -1.724538 2.982712
v 5.994618 -1.716458 2.907895
v 6.003022 -1.711610 2.778669
v 6.005822 -1.709993 2.700453
v 5.997427 -1.714842 2.537217
v 6.235403 -1.577476 2.499817
v 6.235406 -1.577476 2.299175
v 5.798794 -1.786035 3.006511
v 5.820416 -1.766570 3.023516
v 5.899698 -1.695196 3.023518
v 5.918918 -1.677893 3.013315
v 5.935737 -1.662753 2.982710
v 5.947752 -1.651939 2.907894
v 5.954964 -1.645451 2.778667
v 5.957367 -1.643289 2.700452
v 5.950163 -1.649777 2.537217
v 6.154378 -1.465936 2.499815
v 6.154385 -1.465936 2.299173
v 5.770672 -1.760709 3.006510
v 5.787774 -1.737175 3.023515
v 5.850486 -1.650877 3.023517
v 5.865690 -1.629957 3.013314
v 5.878991 -1.611651 2.982708
v 5.888495 -1.598575 2.907893
v 5.894202 -1.590731 2.778666
v 5.896102 -1.588115 2.700450
v 5.890406 -1.595960 2.537215
v 6.051937 -1.373679 2.499812
v 6.051941 -1.373679 2.299170
v 5.737900 -1.741784 3.006510
v 5.749736 -1.715207 3.023515
v 5.793133 -1.617758 3.023516
v 5.803655 -1.594133 3.013312
v 5.812862 -1.573462 2.982707
v 5.819439 -1.558697 2.907890
v 5.823388 -1.549839 2.778664
v 5.824706 -1.546884 2.700448
v 5.820765 -1.555744 2.537213
v 5.932550 -1.304737 2.499809
v 5.932555 -1.304737 2.299167
v 5.701908 -1.730086 3.006509
v 5.707959 -1.701629 3.023513
v 5.730149 -1.597286 3.023513
v 5.735531 -1.571991 3.013311
v 5.740238 -1.549857 2.982705
v 5.743599 -1.534047 2.907888
v 5.745623 -1.524562 2.778662
v 5.746296 -1.521400 2.700446
v 5.744285 -1.530885 2.537211
v 5.801438 -1.262121 2.499805
v 5.801446 -1.262121 2.299164
v 5.485020 -1.063873 2.702348
v 5.478055 -1.031125 2.742853
v 5.472832 -1.006563 2.844120
v 5.464132 -0.965627 2.874500
v 5.444118 -0.871475 2.915004
v 5.415404 -0.736386 2.915004
v 5.400612 -0.666795 2.884624
v 5.393655 -0.634046 2.828928
v 5.390178 -0.617672 2.742851
v 5.390183 -0.617672 2.499812
v 5.392794 -0.629953 2.444117
v 5.400628 -0.666795 2.378294
v 5.411940 -0.720012 2.352978
v 5.446743 -0.883755 2.352978
v 5.456315 -0.928785 2.358042
v 5.466757 -0.977908 2.383359
v 5.476326 -1.022938 2.418802
v 5.478932 -1.035218 2.530195
v 5.487634 -1.076154 2.565639
v 5.313612 -1.119566 2.702343
v 5.299993 -1.088980 2.742849
v 5.289776 -1.066041 2.844115
v 5.272754 -1.027809 2.874494
v 5.233603 -0.939874 2.914999
v 5.177432 -0.813707 2.914997
v 5.148494 -0.748712 2.884617
v 5.134877 -0.718126 2.828920
v 5.128073 -0.702833 2.742845
v 5.128078 -0.702833 2.499806
v 5.133186 -0.714303 2.444110
v 5.148507 -0.748712 2.378287
v 5.170637 -0.798414 2.352971
v 5.238725 -0.951344 2.352974
v 5.257449 -0.993400 2.358037
v 5.277872 -1.039278 2.383355
v 5.296595 -1.081334 2.418798
v 5.301701 -1.092804 2.530191
v 5.318722 -1.131036 2.565634
v 5.157528 -1.209680 2.702338
v 5.137846 -1.182593 2.742844
v 5.123086 -1.162278 2.844110
v 5.098487 -1.128420 2.874489
v 5.041907 -1.050547 2.914994
v 4.960732 -0.938816 2.914992
v 4.918913 -0.881257 2.884611
v 4.899236 -0.854171 2.828915
v 4.889400 -0.840627 2.742838
v 4.889407 -0.840627 2.499799
v 4.896786 -0.850785 2.444103
v 4.918929 -0.881257 2.378281
v 4.950908 -0.925272 2.352965
v 5.049303 -1.060705 2.352969
v 5.076362 -1.097949 2.358032
v 5.105879 -1.138578 2.383350
v 5.132936 -1.175822 2.418793
v 5.140313 -1.185979 2.530186
v 5.164911 -1.219837 2.565630
v 5.023591 -1.330274 2.702335
v 4.998709 -1.307871 2.742841
v 4.980045 -1.291070 2.844107
v 4.948945 -1.263065 2.874485
v 4.877409 -1.198656 2.914989
v 4.774779 -1.106244 2.914987
v 4.721910 -1.058637 2.884605
v 4.697031 -1.036234 2.828909
v 4.684593 -1.025032 2.742832
v 4.684598 -1.025032 2.499794
v 4.693929 -1.033434 2.444098
v 4.721924 -1.058637 2.378275
v 4.762354 -1.095042 2.352961
v 4.886755 -1.207058 2.352964
v 4.920967 -1.237862 2.358028
v 4.958288 -1.271467 2.383346
v 4.992496 -1.302271 2.418790
v 5.001823 -1.310672 2.530183
v 5.032924 -1.338676 2.565626
v 4.917652 -1.476081 2.702333
v 4.888657 -1.459341 2.742838
v 4.866908 -1.446785 2.844104
v 4.830662 -1.425859 2.874482
v 4.747303 -1.377730 2.914987
v 4.627698 -1.308674 2.914984
v 4.566087 -1.273100 2.884602
v 4.537093 -1.256360 2.828905
v 4.522601 -1.247990 2.742829
v 4.522605 -1.247990 2.499790
v 4.533478 -1.254267 2.444093
v 4.566100 -1.273100 2.378272
v 4.613217 -1.300304 2.352957
v 4.758191 -1.384008 2.352960
v 4.798057 -1.407026 2.358025
v 4.841548 -1.432137 2.383343
v 4.881417 -1.455156 2.418787
v 4.892284 -1.461433 2.530179
v 4.928528 -1.482359 2.565623
v 4.844342 -1.640727 2.702331
v 4.812499 -1.630381 2.742836
v 4.788614 -1.622621 2.844102
v 4.748814 -1.609687 2.874480
v 4.657269 -1.579941 2.914984
v 4.525920 -1.537260 2.914980
v 4.458261 -1.515274 2.884598
v 4.426419 -1.504927 2.828902
v 4.410501 -1.499754 2.742826
v 4.410508 -1.499754 2.499787
v 4.422449 -1.503634 2.444091
v 4.458273 -1.515274 2.378270
v 4.510015 -1.532087 2.352954
v 4.669224 -1.583821 2.352959
v 4.713005 -1.598047 2.358023
v 4.760766 -1.613567 2.383340
v 4.804549 -1.627794 2.418785
v 4.816484 -1.631674 2.530177
v 4.856286 -1.644607 2.565621
v 4.806868 -1.817017 2.702330
v 4.773570 -1.813517 2.742835
v 4.748593 -1.810891 2.844101
v 4.706971 -1.806516 2.874479
v 4.611240 -1.796452 2.914983
v 4.473894 -1.782012 2.914979
v 4.403138 -1.774574 2.884598
v 4.369841 -1.771074 2.828901
v 4.353197 -1.769323 2.742824
v 4.353201 -1.769323 2.499786
v 4.365689 -1.770636 2.444090
v 4.403150 -1.774574 2.378268
v 4.457259 -1.780262 2.352952
v 4.623743 -1.797764 2.352957
v 4.669527 -1.802578 2.358021
v 4.719470 -1.807828 2.383339
v 4.765252 -1.812642 2.418784
v 4.777737 -1.813954 2.530176
v 4.819355 -1.818330 2.565620
v 4.806861 -1.997246 2.702330
v 4.773563 -2.000745 2.742835
v 4.748589 -2.003369 2.844101
v 4.706967 -2.007742 2.874479
v 4.611237 -2.017801 2.914983
v 4.473886 -2.032233 2.914979
v 4.403131 -2.039668 2.884598
v 4.369835 -2.043166 2.828901
v 4.353188 -2.044916 2.742824
v 4.353195 -2.044916 2.499786
v 4.365682 -2.043604 2.444090
v 4.403145 -2.039668 2.378268
v 4.457251 -2.033982 2.352952
v 4.623738 -2.016489 2.352957
v 4.669520 -2.011678 2.358021
v 4.719467 -2.006430 2.383339
v 4.765249 -2.001619 2.418784
v 4.777731 -2.000307 2.530176
v 4.819352 -1.995934 2.565620
v 4.844328 -2.173538 2.702331
v 4.812486 -2.183883 2.742836
v 4.788601 -2.191641 2.844102
v 4.748798 -2.204573 2.874480
v 4.657249 -2.234315 2.914984
v 4.525901 -2.276988 2.914980
v 4.458240 -2.298970 2.884598
v 4.426398 -2.309316 2.828902
v 4.410480 -2.314488 2.742826
v 4.410485 -2.314488 2.499787
v 4.422428 -2.310609 2.444091
v 4.458251 -2.298970 2.378270
v 4.509994 -2.282160 2.352954
v 4.669207 -2.230435 2.352959
v 4.712990 -2.216211 2.358023
v 4.760753 -2.200693 2.383340
v 4.804533 -2.186469 2.418785
v 4.816472 -2.182590 2.530177
v 4.856273 -2.169658 2.565621
v 4.917627 -2.338187 2.702333
v 4.888632 -2.354927 2.742838
v 4.866882 -2.367481 2.844104
v 4.830638 -2.388405 2.874482
v 4.747273 -2.436530 2.914987
v 4.627667 -2.505579 2.914984
v 4.566054 -2.541150 2.884602
v 4.537060 -2.557889 2.828905
v 4.522563 -2.566259 2.742829
v 4.522573 -2.566259 2.499790
v 4.533446 -2.559981 2.444093
v 4.566069 -2.541150 2.378272
v 4.613184 -2.513949 2.352957
v 4.758162 -2.430253 2.352960
v 4.798032 -2.407237 2.358025
v 4.841524 -2.382128 2.383343
v 4.881392 -2.359112 2.418787
v 4.892262 -2.352834 2.530179
v 4.928504 -2.331911 2.565623
v 5.023560 -2.484000 2.702335
v 4.998678 -2.506402 2.742841
v 4.980013 -2.523203 2.844107
v 4.948909 -2.551205 2.874485
v 4.877375 -2.615610 2.914989
v 4.774736 -2.708017 2.914987
v 4.721864 -2.755621 2.884605
v 4.696985 -2.778023 2.828909
v 4.684546 -2.789224 2.742832
v 4.684554 -2.789224 2.499794
v 4.693885 -2.780823 2.444098
v 4.721878 -2.755621 2.378275
v 4.762310 -2.719219 2.352961
v 4.886720 -2.607210 2.352964
v 4.920933 -2.576407 2.358028
v 4.958253 -2.542804 2.383346
v 4.992465 -2.512002 2.418790
v 5.001792 -2.503602 2.530183
v 5.032894 -2.475599 2.565626
v 5.157492 -2.604602 2.702338
v 5.137810 -2.631687 2.742844
v 5.123047 -2.652001 2.844110
v 5.098445 -2.685858 2.874489
v 5.041862 -2.763728 2.914994
v 4.960680 -2.875455 2.914992
v 4.918861 -2.933012 2.884611
v 4.899182 -2.960097 2.828915
v 4.889345 -2.973640 2.742838
v 4.889350 -2.973640 2.499799
v 4.896732 -2.963483 2.444103
v 4.918875 -2.933012 2.378281
v 4.950856 -2.888998 2.352965
v 5.049258 -2.753571 2.352969
v 5.076319 -2.716329 2.358032
v 5.105839 -2.675701 2.383350
v 5.132898 -2.638459 2.418793
v 5.140275 -2.628302 2.530186
v 5.164874 -2.594445 2.565630
v 5.313570 -2.694723 2.702343
v 5.299950 -2.725308 2.742849
v 5.289733 -2.748247 2.844115
v 5.272708 -2.786479 2.874494
v 5.233552 -2.874412 2.914999
v 5.177372 -3.000576 2.914997
v 5.148431 -3.065569 2.884617
v 5.134815 -3.096154 2.828920
v 5.128006 -3.111447 2.742845
v 5.128016 -3.111447 2.499806
v 5.133124 -3.099977 2.444110
v 5.148446 -3.065569 2.378287
v 5.170577 -3.015868 2.352971
v 5.238674 -2.862942 2.352974
v 5.257399 -2.820887 2.358037
v 5.277829 -2.775009 2.383354
v 5.296552 -2.732955 2.418798
v 5.301658 -2.721485 2.530191
v 5.318681 -2.683254 2.565634
v 5.484974 -2.750425 2.702348
v 5.478012 -2.783174 2.742853
v 5.472787 -2.807735 2.844120
v 5.464081 -2.848670 2.874500
v 5.444066 -2.942822 2.915004
v 5.415344 -3.077909 2.915004
v 5.400549 -3.147499 2.884624
v 5.393586 -3.180248 2.828928
v 5.390110 -3.196622 2.742851
v 5.390115 -3.196622 2.499812
v 5.392728 -3.184341 2.444117
v 5.400563 -3.147499 2.378294
v 5.411878 -3.094283 2.352978
v 5.446690 -2.930542 2.352978
v 5.456263 -2.885512 2.358042
v 5.466708 -2.836390 2.383359
v 5.476280 -2.791361 2.418802
v 5.478888 -2.779080 2.530195
v 5.487590 -2.738144 2.565639
v 5.664216 -2.769273 2.702352
v 5.664214 -2.802754 2.742859
v 5.664209 -2.827864 2.844125
v 5.664207 -2.869714 2.874504
v 5.664198 -2.965971 2.915011
v 5.664194 -3.104077 2.915011
v 5.664188 -3.175223 2.884631
v 5.664190 -3.208703 2.828935
v 5.664190 -3.225443 2.742859
v 5.664197 -3.225443 2.499820
v 5.664200 -3.212888 2.444124
v 5.664203 -3.175223 2.378301
v 5.664206 -3.120817 2.352984
v 5.664215 -2.953415 2.352984
v 5.664216 -2.907380 2.358047
v 5.664219 -2.857159 2.383364
v 5.664222 -2.811124 2.418807
v 5.664218 -2.798569 2.530200
v 5.664221 -2.756718 2.565643
v 5.843459 -2.750444 2.702356
v 5.850418 -2.783193 2.742864
v 5.855632 -2.807755 2.844130
v 5.864330 -2.848691 2.874510
v 5.884336 -2.942845 2.915016
v 5.913043 -3.077936 2.915017
v 5.927834 -3.147527 2.884638
v 5.934793 -3.180276 2.828941
v 5.938274 -3.196651 2.742865
v 5.938282 -3.196651 2.499827
v 5.935672 -3.184370 2.444131
v 5.927845 -3.147527 2.378308
v 5.916539 -3.094310 2.352991
v 5.881742 -2.930564 2.352990
v 5.872174 -2.885534 2.358053
v 5.861734 -2.836410 2.383369
v 5.852165 -2.791380 2.418812
v 5.849553 -2.779099 2.530205
v 5.840853 -2.738163 2.565647
v 6.014870 -2.694760 2.702361
v 6.028483 -2.725347 2.742868
v 6.038694 -2.748287 2.844135
v 6.055711 -2.786520 2.874515
v 6.094858 -2.874456 2.915022
v 6.151021 -3.000627 2.915024
v 6.179957 -3.065623 2.884644
v 6.193575 -3.096210 2.828949
v 6.200386 -3.111503 2.742873
v 6.200389 -3.111503 2.499834
v 6.195286 -3.100033 2.444138
v 6.179971 -3.065623 2.378314
v 6.157844 -3.015920 2.352997
v 6.089765 -2.862986 2.352995
v 6.071043 -2.820930 2.358058
v 6.050619 -2.775050 2.383374
v 6.031896 -2.732994 2.418816
v 6.026787 -2.721524 2.530209
v 6.009767 -2.683290 2.565652
v 6.170959 -2.604655 2.702366
v 6.190635 -2.631743 2.742873
v 6.205390 -2.652058 2.844138
v 6.229987 -2.685918 2.874519
v 6.286559 -2.763794 2.915027
v 6.367728 -2.875530 2.915029
v 6.409544 -2.933090 2.884650
v 6.429223 -2.960178 2.828954
v 6.439064 -2.973721 2.742879
v 6.439069 -2.973721 2.499841
v 6.431693 -2.963563 2.444143
v 6.409557 -2.933090 2.378320
v 6.377582 -2.889073 2.353004
v 6.279193 -2.753636 2.353000
v 6.252138 -2.716391 2.358063
v 6.222619 -2.675760 2.383379
v 6.195563 -2.638515 2.418821
v 6.188180 -2.628356 2.530213
v 6.163582 -2.594497 2.565656
v 6.304903 -2.484067 2.702369
v 6.329781 -2.506472 2.742876
v 6.348437 -2.523275 2.844143
v 6.379535 -2.551280 2.874523
v 6.451063 -2.615693 2.915031
v 6.553689 -2.708111 2.915034
v 6.606557 -2.755721 2.884656
v 6.631438 -2.778125 2.828960
v 6.643881 -2.789327 2.742885
v 6.643888 -2.789327 2.499846
v 6.634557 -2.780926 2.444149
v 6.606572 -2.755721 2.378326
v 6.566143 -2.719313 2.353009
v 6.441747 -2.607291 2.353005
v 6.407537 -2.576485 2.358067
v 6.370220 -2.542879 2.383383
v 6.336008 -2.512073 2.418825
v 6.326675 -2.503671 2.530218
v 6.295576 -2.475666 2.565659
v 6.410849 -2.338266 2.702371
v 6.439840 -2.355008 2.742879
v 6.461582 -2.367565 2.844146
v 6.497824 -2.388493 2.874526
v 6.581182 -2.436627 2.915035
v 6.700778 -2.505688 2.915037
v 6.762393 -2.541265 2.884660
v 6.791385 -2.558007 2.828964
v 6.805885 -2.566379 2.742889
v 6.805892 -2.566379 2.499850
v 6.795021 -2.560100 2.444153
v 6.762403 -2.541265 2.378330
v 6.715290 -2.514059 2.353012
v 6.570322 -2.430348 2.353009
v 6.530456 -2.407328 2.358071
v 6.486966 -2.382214 2.383386
v 6.447098 -2.359194 2.418828
v 6.436223 -2.352915 2.530221
v 6.399979 -2.331988 2.565662
v 6.484165 -2.173624 2.702374
v 6.516005 -2.183972 2.742881
v 6.539883 -2.191733 2.844148
v 6.579683 -2.204669 2.874528
v 6.671227 -2.234420 2.915037
v 6.802568 -2.277107 2.915041
v 6.870233 -2.299098 2.884662
v 6.902075 -2.309446 2.828967
v 6.917995 -2.314620 2.742891
v 6.918005 -2.314620 2.499853
v 6.906065 -2.310740 2.444156
v 6.870245 -2.299098 2.378332
v 6.818504 -2.282282 2.353014
v 6.659301 -2.230540 2.353010
v 6.615519 -2.216311 2.358073
v 6.567757 -2.200788 2.383389
v 6.523973 -2.186559 2.418830
v 6.512032 -2.182679 2.530223
v 6.472228 -2.169743 2.565665
v 6.521649 -1.997336 2.702375
v 6.554945 -2.000839 2.742882
v 6.579916 -2.003465 2.844148
v 6.621535 -2.007843 2.874529
v 6.717263 -2.017912 2.915038
v 6.854610 -2.032359 2.915041
v 6.925367 -2.039801 2.884663
v 6.958667 -2.043303 2.828969
